EKSPEDISI SURABAYA BUTON TERPERCAYA
Ekspedisi Surabaya Buton Terpercaya – Kirim bawaan berpunca Surabaya, Kalimantan Timur menjelajahi tisu pertiwi atau sungai cukup tambah Rp. 12.000/Kg.
Dalam ekspedisi barang berpunca Surabaya angkat kaki Buton, customer juga racun merasai peservis yang abdi sedikan, seperti Door to Door service,
Senantiasa mengikhlaskan rahmat kepada customer, peservis Door to Door service akan mengikhlaskan risiko pada customer bahwa urusan mengantarkan bawaan bukanlah gawai yang merepotkan
Cukup tambah mendesak dirumah dan energi piawai abdi akan terdapat terterselip mencabar bawaan anda. Lalu tanpa meratah masa termin bawaan anda akan abdi kirim angkat kaki alamat yang putus ditetapkan.
Tarif Ekspedisi Surabaya Buton
Ongkos kirim yang abdi kenakan menjelang pengiriman Surabaya angkat kaki Buton adalah Rp. 7.000,-/kg tambah kanon timbangan minimal 100 kg.
| NO | KOTA TUJUAN | HARGA / KG | MIN KG | ESTIMASI HARI |
|---|---|---|---|---|
| SULAWESI UTARA | ||||
| 1 | BUTON | Rp12,000 | 100 KG | 12-140 HARI |
Tarif Ekspedisi Kalimantan Timur
Berkah trans Cargo juga tidak semata-mata menangkis ekspedisi barang berpunca Surabaya angkat kaki kaltim, memarakkan langit-langit lain di Kalimantan Timur.
| NO | KOTA TUJUAN | HARGA / KG | MIN KG | ESTIMASI HARI |
|---|---|---|---|---|
| KALIMANTAN TIMUR | ||||
| 1 | BALIKPAPAN | Rp3,000 | 50 KG | 3-4 HARI |
| 2 | BERAU | Rp8,000 | 100 KG | 5-8 HARI |
| 3 | BONTANG | Rp5,000 | 100 KG | 5-7 HARI |
| 4 | BARONG TONGKOK | Rp7,000 | 100 KG | 8-10 HARI |
| 5 | MUARA LAWA | Rp12,000 | 100 KG | 5-7 HARI |
| 6 | BIGUNG | Rp8,500 | 200 KG | 7-8 HARI |
| 7 | KUTAI BARAT | Rp6,000 | 100 KG | 8-10 HARI |
| 8 | MELAK | Rp12,000 | 200 KG | 7-9 HARI |
| 9 | PANAJAM | Rp10,000 | 100 KG | 5-7 HARI |
| 10 | SAMARINDA | Rp4,000 | 100 KG | 4-5 HARI |
| 11 | SANGATTA | Rp6,000 | 100 KG | 5-7 HARI |
| 12 | PETUNG | Rp7,000 | 100 KG | 5-7 HARI |
| 13 | TANAH GROGOT | Rp8,500 | 100 KG | 8-10 HARI |
| 14 | WARU | Rp7,000 | 100 KG | 8-10 HARI |
| 15 | BABULU | Rp7,000 | 100 KG | 8-10 HARI |
| 16 | SEPAKU | Rp8,000 | 100 KG | 8-10 HARI |
| 17 | LONG IKIS | Rp8,500 | 100 KG | 8-10 HARI |
| 18 | LONG KALI | Rp8,500 | 100 KG | 8-10 HARI |
| 19 | KUARO | Rp8,500 | 100 KG | 8-10 HARI |
| 20 | BATU KAJANG | Rp9,000 | 100 KG | 8-10 HARI |
| 21 | SAMBOJA | Rp5,000 | 100 KG | 5-7 HARI |
| 22 | HANDIL | Rp5,000 | 100 KG | 5-7 HARI |
| 23 | KEMBANG JANGGUT | Rp6,000 | 100 KG | 5-7 HARI |
| 24 | KOTA BANGUN | Rp6,000 | 100 KG | 5-7 HARI |
| 25 | SAMBUTAN | Rp5,000 | 100 KG | 5-7 HARI |
| 26 | PULAU ATAS | Rp5,000 | 100 KG | 5-7 HARI |
| 27 | PALARAN | Rp5,000 | 100 KG | 5-7 HARI |
| 28 | SANGA SANGA (KOTA) | Rp5,000 | 100 KG | 5-8 HARI |
| 29 | SUNGAI SIRING | Rp5,000 | 100 KG | 8-10 HARI |
| 30 | TANJUNG REDEB | Rp7,500 | 100 KG | 5-8 HARI |
| 31 | TANJUNG SELOR | Rp8,500 | 100 KG | 7-8 HARI |
| 32 | TARAKAN | Rp9,000 | 100 KG | 8-10 HARI |
| 33 | TENGGARONG | Rp5,000 | 100 KG | 5-7 HARI |
- Tarif diatas adalah Tarif Retail, bila material/barang mencapai berat Ton-nase, Juga akan kami berikan TARIF EKSPEDISI BORONGAN
- Bila material/barang lebih ringan dari dimensinya, juga akan kami kenakan tarif berat volume dengan rumus : Panjang x Lebar x Tinggi / 4000 = Kg
Melayani Pengiriman dari Surabaya ke Kalimantan timur :
Ekspedisi Surabaya – Balikpapan, Ekpedisi Surabaya – Samarinda, Ekspedisi Surabaya – Tenggarong, Ekspedisi Surabaya – Batu Kajang, Ekspedisi, Surabaya – Berau, Ekspedisi Surabaya – Binungan, Ekspedisi Surabaya – Bontang, Ekspedisi Surabaya – Kuaro, Ekspedisi Surabaya – Kota Bangun, Ekspedisi Surabaya – Kutai Kartanegara, Ekspedisi Surabaya – Malinau, Ekspedisi Surabaya – Melak, Ekpedisi Surabaya – Muara Wahau, Ekspedisi Surabaya – Nunukan, Ekspedisi Surabaya Panajam, Ekspedisi Surabaya – Sangata, Ekspedisi Surabaya – Sendawar, Ekspedisi Surabaya – Tanjung Redeb, Ekspedisi Surabaya – Tanjung Selor, Ekspedisi Surabaya – Tarakan.