TARIF PENGIRIMAN BARANG SURABAYA – PALANGKARAYA KALIMANTAN TENGAH
Dibawah ini adalah Tarif retail Ekspedisi Rute Surabaya ke Palangkaraya dan seluruh kota-kota di wilayah Kalimantan Tengah :
NO | KOTA TUJUAN | HARGA / KG | MIN KG | ESTIMASI HARI |
---|---|---|---|---|
KALIMANTAN TENGAH | ||||
1 | PALANGKARAYA | Rp4,000 | 100 KG | 4-5 HARI |
2 | KASONGAN (KATINGAN) | Rp6,000 | 100 KG | 8 – 9 HARI |
3 | KERENGPANGI (KATINGAN) | Rp7,000 | 100 KG | 8-9 HARI |
4 | PARENGGEAN (KATINGAN) | Rp7,000 | 100 KG | 6-7 HARI |
5 | TUMBA SAMBA (KATINGAN) | Rp11,000 | 100 KG | 9-10 HARI |
6 | KUALA KURUN (KOTA) | Rp8,000 | 100 KG | 8-9 HARI |
7 | SAMPIT (WARINGIN TIMUR) | Rp6,000 | 100 KG | 6-7 HARI |
8 | PUNDU (WARINGIN TIMUR) | Rp7,000 | 100 KG | 6-7 HARI |
9 | SEBABI (WARINGIN TIMUR) | Rp7,500 | 100 KG | 8-9 HARI |
10 | NANGA BULIK (LAMANDAU) | Rp8,500 | 100 KG | 8-9 HARI |
11 | LAMANDAU | Rp8,500 | 100 KG | 8-9 HARI |
12 | PANGKALAN BUN | Rp5,000 | 100 KG | 6-7 HARI |
13 | SUKAMARA | Rp11,000 | 100 KG | 9-10 HARI |
14 | KUALA PEMBUANG (SERUYAN) | Rp8,500 | 100 KG | 8-9 HARI |
15 | SERUYAN | Rp8,000 | 100 KG | 8-9 HARI |
16 | HANAU (SERUYAN) | Rp7,500 | 100 KG | 8-9 HARI |
17 | PURUK CAHU | Rp10,500 | 100 KG | 8-9 HARI |
18 | BUNTOK | Rp6,500 | 100 KG | 6-7 HARI |
19 | TAMIANG LAYANG (KOTA) | Rp6,500 | 100 KG | 8-9 HARI |
20 | TAMIANG LAYANG (SITE) | Rp11,500 | 100 KG | 8-9 HARI |
21 | AMPAH | Rp7,000 | 100 KG | 6-7 HARI |
22 | MUARA TEWEH | Rp7,500 | 100 KG | 6-7 HARI |
23 | KUALA KAPUAS | Rp5,000 | 100 KG | 8-9 HARI |
24 | PULANG PISAU | Rp5,000 | 100 KG | 8-9 HARI |
- Tarif diatas adalah Tarif Retail, bila material/barang mencapai berat Ton-nase, akan kami berikan TARIF EKSPEDISI BORONGAN
- Bila material/barang lebih ringan dari dimensinya, maka akan di kenakan tarif berat volume dengan rumus : Panjang x Lebar x Tinggi / 4000 = Kg
Melayani Pengiriman Surabaya ke Kalimantan Tengah :