TARIF PENGIRIMAN BARANG DARI SURABAYA KE BALI DAN NUSA TENGGARA
Dibawah ini adalah Tarif retail Ekspedisi Rute Surabaya ke Bali dan Nusa Tenggara :
NO | KOTA TUJUAN | HARGA / KG | MIN KG | ESTIMASI HARI |
---|---|---|---|---|
NTT-NTB BALI | ||||
1 | BAJAWA | Rp7,000 | 100 KG | 7-9 HARI |
2 | BIMA | Rp5,500 | 100 KG | 7-9 HARI |
3 | DENPASAR(ekspres) | Rp2,000 | 100 KG | 2-3 HARI |
4 | ENDE | Rp8,000 | 100 KG | 7-9 HARI |
5 | FLORES | Rp7,000 | 100 KG | 8-10 HARI |
6 | KUPANG | Rp5,000 | 100 KG | 10-12 HARI |
7 | LABUAN BAJO | Rp5,500 | 100 KG | 7-9 HARI |
8 | LARANTUKA | Rp8,500 | 100 KG | 8-10 HARI |
9 | MATARAM | Rp4,000 | 100 KG | 5-7 HARI |
10 | RUTENG | Rp6,500 | 100 KG | 8-10 HARI |
11 | DOMPU | Rp5,500 | 100 KG | 8-10 HARI |
12 | SUMBAWA BESAR | Rp4,500 | 100 KG | 7-9 HARI |
13 | MAUMERE | Rp6,500 | 100 KG | 10-12 HARI |
14 | ATAMBUA | Rp8,000 | 100 KG | 10-12 HARI |
- Tarif di atas adalah Tarif Retail, bila material/barang mencapai berat Ton-ase, akan kami berikan Tarif Ekspedisi Borongan, untuk negosiasi harap hubungi marketing kami
- Bila material/barang lebih ringan dari dimensinya, maka akan kami kenakan tarif berat volume dengan rumus : Panjang x Lebar x Tinggi / 4000 = Kg
- Untuk daerah yang belum ada di tabel hubungi marketing kami
Ekspedisi Surabaya-Bajawa, Ekspedisi Surabaya-Bima, Ekspedisi Surabaya-Denpasar (ekspres), Ekspedisi Surabaya-Ende, Ekspedisi Surabaya-Flores, Ekspedisi Surabaya-Kupang, Ekspedisi Surabaya-Labuan Bajo, Ekspedisi Surabaya-Larantuka, Ekspedisi Surabaya-Mataram, Ekspedisi Surabaya-Ruteng, Ekspedisi Surabaya-Maumere, Ekspedisi Surabaya-Waikabubak.